Mathematical terminology
Listen to the recording
Terminology
| algebra | algebra |
| algorithm | algorytm |
| analyze analytical | analizować analityczny obliczeniowy |
| approximation | przybliżenie aproksymacja |
| arc | łuk |
| area | pole obszar |
| argument | argument w sensie: dowód, argument (funkcji) |
| assert | dowieść |
| assumption | założenie |
| average mean | średnia |
| axis axes (pl) | oś |
| ball, unit ball | kula, kula jednostkowa |
| binomial | dwumian (Newtona) |
| brace | { } |
| square bracket | [ ] |
| cancel | anulować, skreślić |
| common fraction | ułamek zwykły |
| complex number | liczba zespolona |
| cube | sześcian [podnieść do sześcianu] |
| cube root | pierwiastek sześcienny |
| curve | krzywa |
| data | dane |
| decimal fraction | ułamek dziesiętny |
| deduce | wywnioskować, wydedukować |
| derive (v) derivation (n) | wyprowadzać (np. wzór), obliczanie pochodnej |
| derivative (n, adj) | pochodna, pochodny |
| diagonal (n, adj) | przekątna, diagonalny, przekątny |
| dimension | wymiar |
| divide | dzielić |
| differential (n, adj) | różniczka, różniczkowy |
| domain (of a function) | dziedzina funkcji |
| edge | krawędź |
| equivalent | równoważny |
| estimate (v, n) | szacować, szacunek, liczba szacunkowa |
| even | parzysty (o liczbie) |
| exponent | wykładnik (potęgowy) |
| exponential function | funkcja wykładnicza |
| factor | czynnik, współczynnik, mnożnik |
| factorial | silnia |
| finite | skończony |
| fraction | ułamek |
| hypotenuse | przeciwprostokątna |
| image of a function | obraz funkcji |
| imaginary number | liczba urojona |
| infinite (set) | nieskończony (zbiór) |
| infinity | nieskończoność |
| integer | liczba całkowita |
| integral (n, adj) | całka, całkowy |
| interval | interwał, przedział |
| leg | bok trójkąta równoramiennego |
| logarithm | logarytm |
| logarithmic (function) | funkcja logarytmiczna |
| mapping (one-to-one mapping) | odwzorowanie (wzajemnie jednoznaczne) |
| matrix matrices (pl) | macierz |
| median | mediana |
| meeting point | punkt przecięcia |
| midpoint | środek |
| minus | minus, znak odejmowania |
| multiplication | mnożenie |
| numerator | licznik (ułamka) |
| oblique | ukośny |
| obtuse angle | kąt rozwarty |
| obtuse- angled triangle | trójkąt rozwartokątny |
| odd | nieparzysty (o liczbie) |
| parallel | równoległy |
| per cent | procent |
| permutation | permutacja |
| plane (n, adj) | płaszczyzna, płaski |
| plane figure | figura płaska |
| polygon | wielobok, wielokąt |
| polynominal | wielomian |
| proposition | twierdzenie, teza |
| probability | prawdopodobieństwo |
| pyramid | ostrosłup |
| sphere | sfera |
| quadrangle | czworokąt |
| quadrant | ćwiartka |
| quotient | iloraz |
| raise to the x-th power | podnieść do x-tej potęgi |
| real number | liczba rzeczywista |
| rhomb, rhombus | romb |
| right angle | kąt prosty |
| root | pierwiastek |
| round brackets, parentheses | ( ) |
| trapezium | trapez |
| vertex | wierzchołek |
| sine | sinus |
| cosine | cosinus |
| tangent (n, adj) | styczna, styczny |
| tangent of an angle | tangens kąta |
| cotangent of an angle | cotangens kąta |
Abbreviations:
n-noun-rzeczownik
v-verb-czasownik
adj-adjective-przymiotnik
pl-plural-liczba mnoga